首页  >  信息公开专栏  >  发展和改革委员会  >  政府信息公开目录

微信
X
索 引 号: -73004652-9/2020-00136 分  类: 市场监管、安全生产监管
发文机关: 琼中县发展和改革委员会 发文日期: 2020年10月14日 16:39
名  称: 2020年8月琼中县重要商品价格每日监测表
文  号: 主 题 词:

 


琼中县8月重要商品价格每日监测报表
日期 指标解释 8/1/2020 8/2/2020 8/3/2020 8/4/2020 8/5/2020 8/6/2020 8/7/2020 8/8/2020 8/9/2020 8/10/2020 8/11/2020 8/12/2020 8/13/2020 8/14/2020 8/15/2020 8/16/2020 8/17/2020 8/18/2020 8/19/2020 8/20/2020 8/21/2020 8/22/2020 8/23/2020 8/24/2020 8/25/2020 8/26/2020 8/27/2020 8/28/2020 8/29/2020 8/30/2020 8/31/2020 8月均价
市县 琼中县
品种 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价
精瘦肉 鲜黑猪肉 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 35.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.61
肋条肉 鲜黑猪肉 29.50 29.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 29.00 29.00 27.00 27.00 27.00 27.00 28.50 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.56
排骨 鲜黑猪肉 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 36.50 35.50 35.50 35.50 35.00 35.00 34.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 37.50 37.50 38.50 37.50 37.50 37.50 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.26
精瘦肉 鲜白猪肉 30.93 30.93 30.93 30.93 30.93 30.93 30.93 30.93 30.93 30.93 30.93 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.19
肋条肉 鲜白猪肉 28.17 28.17 28.17 28.17 28.17 28.17 28.17 28.17 28.17 28.17 28.17 28.33 27.67 27.50 27.50 27.50 27.83 27.83 27.50 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.89
排骨 鲜白猪肉 33.67 33.67 34.33 34.33 34.00 34.00 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 35.67 35.67 35.67 35.67 35.00 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 34.91
牛肉 去骨净肉 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40
羊肉 带骨鲜肉 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
鸡肉 白条鸡、开膛普通 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.67
鸭肉 当地主销白条鸭 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.36
文昌鸡 白条鸡,开膛普通 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 17.48
鹅肉 当地主销白条鹅 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.84
鸡蛋 新鲜散装 鸡场蛋 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
鸡蛋 新鲜散装 土鸡蛋 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
鸭蛋 新鲜散装 当地主销 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
芹菜 新鲜一级 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.61
小白菜 新鲜一级 3.87 3.87 4.27 4.27 4.27 4.27 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 4.27 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 4.17 3.83 3.73 3.73 3.73 3.73 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.94
油菜 新鲜一级 3.77 3.77 3.87 3.87 3.87 3.87 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.93 3.93 3.73 3.73 3.73 3.73 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.79
黄瓜 新鲜一级 3.16 3.16 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.66 3.66 3.66 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.80 3.83 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.73
萝卜 新鲜一级 2.93 2.93 2.93 2.93 3.03 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 3.10 3.10 3.10 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.70 2.93 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.93
茄子 新鲜一级 3.00 3.00 2.56 2.93 2.87 2.93 2.93 2.93 2.93 3.10 2.93 2.93 2.93 3.33 3.33 3.33 2.93 3.10 3.10 3.10 2.93 2.93 2.93 2.93 3.03 3.33 3.49 3.33 3.33 3.33 3.26 3.07
西红柿 新鲜一级 4.83 4.83 4.83 4.83 4.77 4.83 4.66 4.66 4.66 4.60 4.60 4.60 4.60 4.27 4.27 4.27 4.60 4.60 4.33 4.33 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
豆角 新鲜一级 3.93 3.93 4.27 3.93 3.80 4.27 4.27 4.27 4.27 4.60 4.27 4.60 4.60 4.27 4.27 4.27 4.60 4.60 4.60 4.27 4.50 4.50 4.50 4.83 4.77 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 5.17 4.46
土豆 新鲜一级 3.06 3.06 3.06 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.06 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.00 2.83 3.06 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.87 2.87 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 3.05
胡萝卜 新鲜一级 3.40 3.40 3.67 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.67 3.67 3.67 3.67 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.67 3.83 3.83 3.83 3.83 3.63 3.50 3.16 3.33 3.33 3.33 3.33 3.60
青椒 新鲜一级 4.67 4.67 4.83 4.30 4.30 4.30 4.73 4.73 4.73 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.33 4.33 4.73 4.73 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.27 4.17 4.17 4.17 4.33 4.53
尖椒 新鲜一级 4.67 4.67 4.83 4.83 4.77 4.77 4.73 4.73 4.73 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.60 4.60 4.17 4.00 4.00 4.00 4.33 4.60
圆白菜 新鲜一级 2.93 2.93 2.90 2.53 2.53 2.70 3.07 3.07 3.07 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.67 2.83 2.83 2.83 2.83 2.86
韭菜 新鲜一级 3.93 3.93 3.93 3.93 3.63 3.93 3.93 3.93 3.93 3.77 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.77 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.80 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.91
菜心 新鲜一级 4.93 4.93 5.17 5.17 4.77 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 4.77 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.13
生菜 新鲜一级 4.50 4.50 4.83 4.87 4.87 4.53 4.73 4.73 4.73 4.60 4.43 4.60 4.50 4.33 4.33 4.33 4.00 3.83 4.27 4.27 3.73 3.73 3.73 3.73 4.13 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.67 4.25
空心菜 新鲜一级 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.42 2.42 2.42 2.42 2.58 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.51
地瓜叶 新鲜一级 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.13 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
大白菜 新鲜一级 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.83 2.84
蒜苔 新鲜一级 5.60 5.60 5.73 5.73 5.10 5.73 5.73 5.73 5.73 5.60 5.60 5.60 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 6.00 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 4.77 5.67 6.00 6.33 6.33 6.33 6.33 5.73
冬瓜 新鲜一级 2.27 2.27 2.10 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.10 2.10 2.27 2.27 2.27 2.27 2.10 2.10 2.10 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.12
苦瓜 新鲜一级 4.83 4.83 4.50 4.83 4.77 4.83 4.83 4.83 4.83 4.93 4.93 4.93 4.93 5.27 5.27 5.27 5.27 5.60 5.27 5.27 5.33 5.33 5.33 5.33 5.43 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.43 5.22
香蕉 本地产、新鲜一级 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 2.75 2.25 2.25 2.25 2.25 2.28
苹果 红富士 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.40 6.40 6.40 6.49 6.49 6.49 6.49 6.25
西瓜 黑美人 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.51
椰子 新鲜青棷,未剥皮 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
火龙果 新鲜一级,白肉 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.91
木瓜 新鲜一级 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
芒果 新鲜一级,台芒 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
罗非鱼 鲜活,重量约2斤 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 6.32
金线鱼 冰鲜一级 33.00 33.00 30.00 30.00 30.00 30.00 27.00 27.00 27.00 30.00 33.00 33.00 33.00 30.00 30.00 30.00 30.00 33.00 33.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 23.90 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 28.96
鲜活,25-30尾/斤 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 26.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.97
石斑鱼 鲜活,重量约2斤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
兰花蟹 鲜活,2至3只/500克 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
海白 鲜活,20-25个/500克 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.40 7.40 6.90 6.90 6.90 6.90 8.46
带鱼 冰鲜 25.00 25.00 25.00 23.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 23.00 24.00 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 24.00 28.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 22.90 22.40 22.90 22.90 22.90 23.90 24.35
草鱼 鲜活 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.30

相关文档

网站导航>

网站地图 |  联系我们

版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网  主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室

琼公网安备 46903002000012号   政府网站标识码:4690300002  琼ICP备05000041号

电子信箱:qzwzglzx2018@163.com  运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心