首页  >  信息公开专栏  >  发展和改革委员会  >  政府信息公开目录

微信
X
索 引 号: -73004652-9/2020-00138 分  类: 市场监管、安全生产监管
发文机关: 琼中县发展和改革委员会 发文日期: 2020年10月14日 16:55
名  称: 2020年9月琼中县重要商品价格每日监测表
文  号: 主 题 词:


琼中县9月重要商品价格每日监测报表










日期 指标解释 9/1/2020 9/2/2020 9/3/2020 9/4/2020 9/5/2020 9/6/2020 9/7/2020 9/8/2020 9/9/2020 9/10/2020 9/11/2020 9/12/2020 9/13/2020 9/14/2020 9/15/2020 9/16/2020 9/17/2020 9/18/2020 9/19/2020 9/20/2020 9/21/2020 9/22/2020 9/23/2020 9/24/2020 9/25/2020 9/26/2020 9/27/2020 9/28/2020 9/29/2020 9/30/2020 9月均价
市县 琼中县
品种 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价 均价
精瘦肉 鲜黑猪肉 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 32.50 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 34.00 34.00 34.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 34.58
肋条肉 鲜黑猪肉 28.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 28.50 28.00 28.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.15
排骨 鲜黑猪肉 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 38.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.00 37.00 37.00 38.50 38.50 38.50 38.50 37.50 37.50 37.50 37.27
精瘦肉 鲜白猪肉 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33 31.33
肋条肉 鲜白猪肉 27.67 27.33 27.33 27.33 27.33 27.33 27.33 27.67 27.67 27.67 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 26.93 26.93 26.93 26.93 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 26.93 26.93 27.30
排骨 鲜白猪肉 34.00 34.67 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.00 35.00 35.42
牛肉 去骨净肉 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40 65.40
羊肉 带骨鲜肉 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
鸡肉 白条鸡、开膛普通 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.90 14.57
鸭肉 当地主销白条鸭 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.13
文昌鸡 白条鸡,开膛普通 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.23
鹅肉 当地主销白条鹅 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 20.33
鸡蛋 新鲜散装 鸡场蛋 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
鸡蛋 新鲜散装 土鸡蛋 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
鸭蛋 新鲜散装 当地主销 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
芹菜 新鲜一级 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.76 4.76 4.76 4.53
小白菜 新鲜一级 4.27 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.66 3.66 3.66 3.93 3.77 3.77 3.77 3.53 3.53 3.53 3.93 3.93 3.93 3.93 4.33 4.33 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.63 4.17 4.63 3.98
上海青 新鲜一级 3.63 3.63 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.73 3.73 3.73 3.53 3.53 3.53 3.53 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.99 3.99 3.99 3.76
黄瓜 新鲜一级 4.07 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.50 3.50 3.33 3.50 3.50 3.50 3.50 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.16 3.16 3.49 3.49 3.49 3.43 3.43 3.43 3.47
萝卜 新鲜一级 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.53 2.53 2.53 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.86 2.86 2.86 2.86 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.06 2.69
茄子 新鲜一级 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 2.97 3.13 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.87 2.87 3.13 3.13 3.13 3.13 3.30 3.30 3.13 3.13 2.97 2.97 2.97 3.27 3.27 3.27 3.08
西红柿 新鲜一级 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.67
豆角 新鲜一级 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.67 4.67 4.83 4.83 4.83 4.83 4.93 4.77 4.77 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.33 4.33 4.33 4.67 4.67 4.67 4.75
土豆 新鲜一级 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
胡萝卜 新鲜一级 3.49 3.16 2.83 2.83 2.83 2.83 3.49 3.33 3.00 3.17 3.00 3.00 3.00 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.00 3.00 3.10 3.10 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 3.06
青椒 新鲜一级 4.50 4.17 3.83 3.83 3.83 3.83 4.17 4.17 4.50 4.17 4.50 4.50 4.50 4.20 4.20 4.20 4.17 4.50 4.50 4.50 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 5.06 5.06 5.06 4.46
尖椒 新鲜一级 4.50 4.50 3.83 3.83 3.83 3.83 4.40 4.40 4.73 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.77 4.77 4.83 5.17 5.17 5.17 6.50 6.50 6.67 6.33 6.00 6.00 6.00 6.10 6.10 6.10 5.14
圆白菜 新鲜一级 2.83 2.67 2.83 2.83 2.83 2.83 2.93 2.99 2.99 2.63 2.63 2.63 2.63 2.99 2.87 2.87 2.66 2.66 2.66 2.66 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.86
韭菜 新鲜一级 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.80 3.80 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.92
菜心 新鲜一级 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 4.93 4.77 4.77 4.77 4.83 4.83 4.83 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.17 5.17 5.17 5.05
生菜 新鲜一级 4.00 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.67 3.67 3.67 3.67 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.93 3.74
空心菜 新鲜一级 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.33 2.50 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.25 2.25 2.25 2.17 2.17 2.17 2.17 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.50 2.39
地瓜叶 新鲜一级 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.00 2.00 2.00 2.00 2.08 2.08 2.08 2.08 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 2.17 2.06
大白菜 新鲜一级 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
蒜苔 新鲜一级 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.00 6.00 6.33 6.33 6.33 6.33 6.50 6.33 6.33 6.50 6.50 6.50 6.50 6.17 6.17 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 4.93 6.16
冬瓜 新鲜一级 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.10 2.10 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.10 2.10 2.07
苦瓜 新鲜一级 5.10 5.43 4.93 4.93 4.93 4.93 4.60 4.93 4.60 4.93 4.93 4.93 4.93 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.86
香蕉 本地产、新鲜一级 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.75 2.75 2.75 2.15
苹果 红富士 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.49 6.49 6.49 6.63
西瓜 黑美人 2.49 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.73
椰子 新鲜青棷,未剥皮 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
火龙果 新鲜一级,白肉 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.90 5.50
木瓜 新鲜一级 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99
芒果 新鲜一级,台芒 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 - 4.98 4.43
罗非鱼 鲜活,重量约2斤 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.02
金线鱼 冰鲜一级 23.40 23.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 30.00 30.00 30.00 30.00 22.40 22.40 22.40 24.90 23.40 23.40 23.40 21.40 22.40 24.40 23.70
鲜活,25-30尾/斤 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 26.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
石斑鱼 鲜活,重量约2斤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
兰花蟹 鲜活,2至3只/500克 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
海白 鲜活,20-25个/500克 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.53
带鱼 冰鲜 23.90 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 23.90 23.90 22.40 22.90 22.40 22.40 22.40 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 20.90 20.90 20.90 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 19.40 20.90 22.13
草鱼 鲜活 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 11.90 11.90 12.83

 

相关文档

网站导航>

网站地图 |  联系我们

版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网  主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室

琼公网安备 46903002000012号   政府网站标识码:4690300002  琼ICP备05000041号

电子信箱:qzwzglzx2018@163.com  运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心