|
|||
|
|||
名 称: 2024年2月琼中县重要商品价格监测表 | |||
|
|||
日期 | 2024年2月1日 | 2024年2月2日 | 2024年2月3日 | 2024年2月4日 | 2024年2月5日 | 2024年2月6日 | 2024年2月7日 | 2024年2月8日 | 2024年2月9日 | 2024年2月10日 | 2024年2月11日 | 2024年2月12日 | 2024年2月13日 | 2024年2月14日 | 2024年2月15日 | 2024年2月16日 | 2024年2月17日 | 2024年2月18日 | 2024年2月19日 | 2024年2月20日 | 2024年2月21日 | 2024年2月22日 | 2024年2月23日 | 2024年2月24日 | 2024年2月25日 | 2024年2月26日 | 2024年2月27日 | 2024年2月28日 | 2024年2月29日 | 2月均价 |
市县 | 琼中县 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 |
品种 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 |
精瘦肉(鲜黑猪肉) | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.14 |
肋条肉(鲜黑猪肉) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.59 |
排骨(鲜黑猪肉) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 37 | 39 | - | 50 | 47.5 | 47.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39.57 |
精瘦肉 (鲜白猪肉) | 14.4 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.9 | 16.15 | - | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.02 |
肋条肉 (鲜白猪肉) | 13.4 | 14 | 14 | 14 | 14.25 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 14.75 | - | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.58 |
排骨 (鲜白猪肉) | 29.5 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 32.4 | 32.4 | - | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 34.9 | 34.15 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.61 |
牛肉(去骨净肉) | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 53.4 | 53.4 | 54.4 | 54.4 | - | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63.22 |
羊肉(带骨鲜肉) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58.68 |
鸡肉(白条鸡、开膛普通) | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.75 | 17.75 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.91 |
鸭肉(当地主销白条鸭) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.75 | 12.75 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.79 |
文昌鸡(白条鸡,开膛普通) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.14 |
鹅肉(当地主销白条鹅) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
鸡蛋(新鲜散装 鸡场蛋) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
鸡蛋 (新鲜散装 土鸡蛋) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鸭蛋(新鲜散装 当地主销) | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.92 |
芹菜(西芹,新鲜一级 ) | 3.24 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.24 | 3.32 | 3.57 | 3.74 | 4.15 | - | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.9 | 3.99 | 3.99 | 3.82 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.74 |
小白菜(金丝白,新鲜一级 ) | 2.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.28 | - | 4 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 2.94 | 2.86 | 2.86 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.9 |
上海青(瓢儿白,新鲜一级 ) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.45 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 2.9 | 2.9 | 3 |
黄瓜(青瓜,新鲜一级 ) | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | - | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.17 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | 2.32 | 2.09 | 2.17 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.15 | 2 | 2 | 2.49 |
萝卜(白萝卜,新鲜一级) | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | - | 2.13 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.79 | 1.68 | 1.63 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.77 |
茄子(紫长茄,新鲜一级 ) | 2.32 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.57 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.15 | 3.24 | 3.15 | 3.24 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.91 |
西红柿(番茄,新鲜一级 ) | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 3.59 | 3.75 | 4.1 | - | 4.1 | 3.94 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 4.12 | 3.95 | 4.04 | 4.04 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.78 |
豆角(长豆角,新鲜一级 ) | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.17 | 4.17 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 4.67 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.95 |
土豆(马铃薯,新鲜一级 ) | 2.02 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.27 | - | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.43 |
胡萝卜(黄萝卜,新鲜一级 ) | 2.02 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.02 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | - | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.27 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.29 | 2.29 | 2.2 | 2.2 | 2.21 |
青椒(青圆椒,新鲜一级 ) | 3.37 | 3.45 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.87 | 3.87 | 4.35 | - | 4.1 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 5.07 | 4.2 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.11 |
尖椒(青尖椒,新鲜一级 ) | 3.27 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.27 | 3.27 | 3.69 | 3.52 | 3.94 | - | 4.45 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 4.55 | 3.84 | 3.59 | 3.67 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.45 | 3.29 | 3.37 | 3.37 | 3.64 |
圆白菜(包菜,新鲜一级 ) | 1.7 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | - | 2.13 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.63 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.77 |
韭菜(新鲜一级 ) | 4.09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.17 | 4.82 | - | 5 | 6.67 | 6.33 | 6 | 6 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.57 | 4.57 | 4.4 | 4.2 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.55 |
菜心(青梗菜,新鲜一级 ) | 3.84 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 4 | 3.84 | 4.4 | - | 5 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.67 | 4.59 | 4.59 | 4.14 | 3.8 | 3.97 | 3.97 | 4.07 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.14 |
生菜(包饭菜,新鲜一级) | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 3.64 | 3.47 | 4.01 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.84 | 3.84 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.59 | 3.72 | 3.64 | 3.32 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.39 |
空心菜(通心菜,新鲜一级 ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 5.33 | - | 5.33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.76 |
地瓜叶(红薯叶,新鲜一级 ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.5 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.12 |
大白菜(黄芽菜,新鲜一级 ) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | - | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.42 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.89 |
蒜苔(蒜薹,新鲜一级) | 4.57 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.57 | 4.9 | 5.57 | 5.57 | 5.95 | - | 6.95 | 6.79 | 6.79 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.95 | 6.29 | 6.29 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.25 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.75 |
冬瓜(新鲜一级 ) | 2.17 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.09 | 2.17 | 2.17 | 2.02 | - | 2.35 | 2.27 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.1 | 2.1 | 2.02 | 2.02 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.09 |
苦瓜(凉瓜,新鲜一级 ) | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.09 | 4.17 | 3.97 | 4.22 | 3.27 | - | 6 | 4.19 | 4.19 | 4.02 | 3.85 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.1 | 3.34 | 3.34 | 3.62 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.79 | 3.87 | 3.87 | 3.89 |
香蕉(本地产、新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3 |
苹果(红富士) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 8.7 |
西瓜(新鲜一级,麒麟瓜) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.45 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.75 |
椰子(新鲜青棷,未剥皮) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
火龙果(新鲜一级,红心) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.45 |
木瓜(新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
芒果(新鲜一级,台芒) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | - | - | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
罗非鱼(鲜活,重量约2斤) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.96 |
金线鱼(冰鲜一级) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.28 |
虾(鲜活,25-30尾/斤) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 35 | 38 | - | 40 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 33.79 |
石斑鱼(鲜活,重量约2斤) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
兰花蟹(鲜活,2至3只/500克) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海白(鲜活,20-25个/500克) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.63 |
带鱼(冰鲜) | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | - | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.39 |
草鱼(鲜活) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.46 |
本地米(晚籼米)(海南产、散装) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.67 |
东北米(粳米)(散装) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | - | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.72 |
面粉(富强粉) | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
花生油(金龙鱼,桶装一级) | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | - | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |
食用调和油(金龙鱼二代,桶装一级) | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | - | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 86.4 |
大豆油(金龙鱼,桶装一级) | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | - | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 77.68 |
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码:4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心