|
|||
|
|||
名 称: 2024年3月琼中县重要商品价格监测表 | |||
|
|||
日期 | 2024年3月1日 | 2024年3月2日 | 2024年3月3日 | 2024年3月4日 | 2024年3月5日 | 2024年3月6日 | 2024年3月7日 | 2024年3月8日 | 2024年3月9日 | 2024年3月10日 | 2024年3月11日 | 2024年3月12日 | 2024年3月13日 | 2024年3月14日 | 2024年3月15日 | 2024年3月16日 | 2024年3月17日 | 2024年3月18日 | 2024年3月19日 | 2024年3月20日 | 2024年3月21日 | 2024年3月22日 | 2024年3月23日 | 2024年3月24日 | 2024年3月25日 | 2024年3月26日 | 2024年3月27日 | 2024年3月28日 | 2024年3月29日 | 2024年3月30日 | 2024年3月31日 | 3月 均价 |
市县 | 琼中县 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | |
品种 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | |
精瘦肉(鲜黑猪肉) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.10 |
肋条肉(鲜黑猪肉) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.40 |
排骨(鲜黑猪肉) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32.5 | 32.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33.55 |
精瘦肉 (鲜白猪肉) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.41 |
肋条肉 (鲜白猪肉) | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.4 | 14.15 | 14.15 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.04 |
排骨 (鲜白猪肉) | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 31.9 | 30.4 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.95 |
牛肉(去骨净肉) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63.52 |
羊肉(带骨鲜肉) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.00 |
鸡肉(白条鸡、开膛普通) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.40 |
鸭肉(当地主销白条鸭) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.61 |
文昌鸡(白条鸡,开膛普通) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.00 |
鹅肉(当地主销白条鹅) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.65 |
鸡蛋(新鲜散装 鸡场蛋) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
鸡蛋 (新鲜散装 土鸡蛋) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
鸭蛋(新鲜散装 当地主销) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 |
芹菜(西芹,新鲜一级 ) | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.25 | 3.25 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3 | 3.17 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.04 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.35 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.25 |
小白菜(金丝白,新鲜一级 ) | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.86 |
上海青(瓢儿白,新鲜一级 ) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.70 |
黄瓜(青瓜,新鲜一级 ) | 2 | 2 | 2 | 2.07 | 1.92 | 2.47 | 3.05 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.59 | 2.75 | 2.84 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.62 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2.84 |
萝卜(白萝卜,新鲜一级) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.77 | 1.85 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.74 |
茄子(紫长茄,新鲜一级 ) | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.87 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.87 | 2.87 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.95 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.74 |
西红柿(番茄,新鲜一级 ) | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.09 | 3.17 | 3.65 | 3.65 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.35 | 3.35 | 3.14 | 3.22 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.07 | 2.99 | 2.82 | 2.82 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.82 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.05 |
豆角(长豆角,新鲜一级 ) | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 3.99 | 4.34 | 4.34 | 3.59 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.07 | 3.99 | 3.99 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.15 | 4.15 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.07 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.06 |
土豆(马铃薯,新鲜一级 ) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.61 |
胡萝卜(黄萝卜,新鲜一级 ) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.12 | 2.2 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.11 |
青椒(青圆椒,新鲜一级 ) | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 3.84 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.78 |
尖椒(青尖椒,新鲜一级 ) | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3 | 2.92 | 3.12 | 3.12 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2.95 | 2.62 | 2.54 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.04 | 2.47 | 2.47 | 2.55 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.82 |
圆白菜(包菜,新鲜一级 ) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1.9 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.87 |
韭菜(新鲜一级 ) | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.74 | 3.82 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.65 |
菜心(青梗菜,新鲜一级 ) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.95 | 3.95 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.24 | 3.99 | 4.32 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.99 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 3.84 | 4 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.04 |
生菜(包饭菜,新鲜一级) | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.07 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 2.99 | 2.82 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.83 |
空心菜(通心菜,新鲜一级 ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.95 |
地瓜叶(红薯叶,新鲜一级 ) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.61 |
大白菜(黄芽菜,新鲜一级 ) | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.02 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.85 | 2 | 2 | 2.09 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.07 |
蒜苔(蒜薹,新鲜一级) | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 5.92 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.45 | 5.45 | 5.79 | 6.12 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 3.67 | 3.67 | 4.34 | 5.94 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.29 |
冬瓜(新鲜一级 ) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.78 |
苦瓜(凉瓜,新鲜一级 ) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4 | 4.17 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 3.97 |
香蕉(本地产、新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
苹果(红富士) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.95 |
西瓜(新鲜一级,麒麟瓜) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
椰子(新鲜青棷,未剥皮) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
火龙果(新鲜一级,红心) | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.83 |
木瓜(新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
芒果(新鲜一级,台芒) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.49 |
罗非鱼(鲜活,重量约2斤) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.77 |
金线鱼(冰鲜一级) | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32.65 |
虾(鲜活,25-30尾/斤) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.39 |
石斑鱼(鲜活,重量约2斤) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
兰花蟹(鲜活,2至3只/500克) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海白(鲜活,20-25个/500克) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.55 |
带鱼(冰鲜) | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.03 |
草鱼(鲜活) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.65 |
本地米(晚籼米)(海南产、散装) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.70 |
东北米(粳米)(散装) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.70 |
面粉(富强粉) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
花生油(金龙鱼,桶装一级) | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |
食用调和油(金龙鱼二代,桶装一级) | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 |
大豆油(金龙鱼,桶装一级) | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 |
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码:4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心