|
|||
|
|||
名 称: 2024年4月琼中县重要商品价格监测表 | |||
|
|||
日期 | 2024年4月1日 | 2024年4月2日 | 2024年4月3日 | 2024年4月4日 | 2024年4月5日 | 2024年4月6日 | 2024年4月7日 | 2024年4月8日 | 2024年4月9日 | 2024年4月10日 | 2024年4月11日 | 2024年4月12日 | 2024年4月13日 | 2024年4月14日 | 2024年4月15日 | 2024年4月16日 | 2024年4月17日 | 2024年4月18日 | 2024年4月19日 | 2024年4月20日 | 2024年4月21日 | 2024年4月22日 | 2024年4月23日 | 2024年4月24日 | 2024年4月25日 | 2024年4月26日 | 2024年4月27日 | 2024年4月28日 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 2024年4月1日至2024年4月30日 |
市县 | 琼中县 | 日平均价 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 |
品种 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 |
精瘦肉(鲜黑猪肉) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.48 |
肋条肉(鲜黑猪肉) | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.48 |
排骨(鲜黑猪肉) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.05 |
精瘦肉 (鲜白猪肉) | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.79 |
肋条肉 (鲜白猪肉) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.65 | 13.9 | 13.89 |
排骨 (鲜白猪肉) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 28.9 | 28.9 | 29.37 |
牛肉(去骨净肉) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 59.63 |
羊肉(带骨鲜肉) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
鸡肉(白条鸡、开膛普通) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 |
鸭肉(当地主销白条鸭) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
文昌鸡(白条鸡,开膛普通) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.8 |
鹅肉(当地主销白条鹅) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.13 |
鸡蛋(新鲜散装 鸡场蛋) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.72 |
鸡蛋 (新鲜散装 土鸡蛋) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鸭蛋(新鲜散装 当地主销) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
芹菜(西芹,新鲜一级 ) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.59 | 3.5 | 3.59 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.72 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.05 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.05 | 4.22 | 3.81 |
小白菜(金丝白,新鲜一级 ) | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.3 | 3.3 | 3.15 |
上海青(瓢儿白,新鲜一级 ) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3 | 3.09 | 3.09 | 3.25 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.17 | 3.17 | 2.87 |
黄瓜(青瓜,新鲜一级 ) | 2.95 | 2.95 | 2.87 | 3.12 | 3.12 | 3.04 | 3.04 | 2.95 | 3.07 | 3.07 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.6 | 2.69 | 3 |
萝卜(白萝卜,新鲜一级) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 1.42 | 1.42 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.67 |
茄子(紫长茄,新鲜一级 ) | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.62 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.49 |
西红柿(番茄,新鲜一级 ) | 2.85 | 2.94 | 3.02 | 2.94 | 2.94 | 2.85 | 2.94 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.84 | 2.67 | 3.14 | 3.14 | 3.2 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.27 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.37 | 3.04 |
豆角(长豆角,新鲜一级 ) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.5 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.09 | 4.16 |
土豆(马铃薯,新鲜一级 ) | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.52 | 2.52 | 2.6 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
胡萝卜(黄萝卜,新鲜一级 ) | 2 | 2 | 2 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2 | 2 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.01 |
青椒(青圆椒,新鲜一级 ) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.47 | 3.47 | 3.64 | 3.64 | 3.72 | 3.72 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.67 | 3.51 |
尖椒(青尖椒,新鲜一级 ) | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.64 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.97 | 3.14 | 2.99 |
圆白菜(包菜,新鲜一级 ) | 1.84 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.89 | 1.8 | 1.82 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.84 |
韭菜(新鲜一级 ) | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.32 | 3.52 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.52 | 3.52 | 3.44 | 3.35 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 |
菜心(青梗菜,新鲜一级 ) | 3.84 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 4 | 4 | 4 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.24 | 4.24 | 4.32 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.5 | 4.5 | 4.42 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
生菜(包饭菜,新鲜一级) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.55 | 2.47 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.72 | 2.8 | 2.72 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.3 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.22 | 3.39 | 2.87 |
空心菜(通心菜,新鲜一级 ) | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.33 | 2 | 2 | 2 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.28 |
地瓜叶(红薯叶,新鲜一级 ) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.12 |
大白菜(黄芽菜,新鲜一级 ) | 2.17 | 2.17 | 2.09 | 2.09 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.18 |
蒜苔(蒜薹,新鲜一级) | 5.77 | 5.77 | 5.94 | 5.94 | 5.77 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 5.92 | 6.09 | 6.09 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.32 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.59 | 4.59 | 5.57 |
冬瓜(新鲜一级 ) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.79 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.74 |
苦瓜(凉瓜,新鲜一级 ) | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.5 | 4.42 | 4.42 | 4.5 | 3 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 3.44 | 3.44 | 3.75 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.84 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.77 | 4.02 | 3.67 |
香蕉(本地产、新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.98 |
苹果(红富士) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 7.63 |
西瓜(新鲜一级,麒麟瓜) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.85 | 3.85 | 3.79 |
椰子(新鲜青棷,未剥皮) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.27 |
火龙果(新鲜一级,红心) | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.35 |
木瓜(新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
芒果(新鲜一级,台芒) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
罗非鱼(鲜活,重量约2斤) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.7 |
金线鱼(冰鲜一级) | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 31 |
虾(鲜活,25-30尾/斤) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30.57 |
石斑鱼(鲜活,重量约2斤) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
兰花蟹(鲜活,2至3只/500克) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海白(鲜活,20-25个/500克) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
带鱼(冰鲜) | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.6 |
草鱼(鲜活) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
本地米(晚籼米)(海南产、散装) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
东北米(粳米)(散装) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
面粉(富强粉) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
花生油(金龙鱼,桶装一级) | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |
食用调和油(金龙鱼二代,桶装一级) | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 86.65 |
大豆油(金龙鱼,桶装一级) | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 76.65 |
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码:4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心