|
|||
|
|||
名 称: 2024年5月琼中县重要商品价格监测表 | |||
|
|||
2024年5月琼中县重要商品价格监测表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2024年5月1日 | 2024年5月2日 | 2024年5月3日 | 2024年5月4日 | 2024年5月5日 | 2024年5月6日 | 2024年5月7日 | 2024年5月8日 | 2024年5月9日 | 2024年5月10日 | 2024年5月11日 | 2024年5月12日 | 2024年5月13日 | 2024年5月14日 | 2024年5月15日 | 2024年5月16日 | 2024年5月17日 | 2024年5月18日 | 2024年5月19日 | 2024年5月20日 | 2024年5月21日 | 2024年5月22日 | 2024年5月23日 | 2024年5月24日 | 2024年5月25日 | 2024年5月26日 | 2024年5月27日 | 2024年5月28日 | 2024年5月29日 | 2024年5月30日 | 2024年5月31日 | 5月 均价 |
市场 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 |
品种 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 |
精瘦肉(鲜黑猪肉) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.32 |
肋条肉(鲜黑猪肉) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.35 |
排骨(鲜黑猪肉) | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.74 |
精瘦肉 (鲜白猪肉) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.54 |
肋条肉 (鲜白猪肉) | 13.9 | 13.65 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.59 |
排骨 (鲜白猪肉) | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.4 | 28.71 |
牛肉(去骨净肉) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
羊肉(带骨鲜肉) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
鸡肉(白条鸡、开膛普通) | 15.9 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.82 |
鸭肉(当地主销白条鸭) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
文昌鸡(白条鸡,开膛普通) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
鹅肉(当地主销白条鹅) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22.03 |
鸡蛋(新鲜散装 鸡场蛋) | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.59 |
鸡蛋 (新鲜散装 土鸡蛋) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鸭蛋(新鲜散装 当地主销) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
芹菜(西芹,新鲜一级 ) | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.4 | 4.07 | 4.07 | 4.24 | 4.24 | 4.32 |
小白菜(金丝白,新鲜一级 ) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 3 |
上海青(瓢儿白,新鲜一级 ) | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.34 | 3.25 | 3.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.42 | 2.89 |
黄瓜(青瓜,新鲜一级 ) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.47 | 2.47 | 2.55 |
萝卜(白萝卜,新鲜一级) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.7 | 1.76 |
茄子(紫长茄,新鲜一级 ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.88 |
西红柿(番茄,新鲜一级 ) | 3.37 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.29 | 4.2 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.37 | 4.2 | 4.2 | 4.04 | 3.87 | 3.74 |
豆角(长豆角,新鲜一级 ) | 4.25 | 5 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.33 | 5.33 | 5 | 4.67 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.59 | 4.59 | 4.84 |
土豆(马铃薯,新鲜一级 ) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.5 | 2.5 | 2.56 |
胡萝卜(黄萝卜,新鲜一级 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.49 | 2.49 | 2.17 |
青椒(青圆椒,新鲜一级 ) | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.59 | 3.59 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.37 | 3.29 | 3.37 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 4.07 | 4.15 | 4.07 | 3.9 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.99 | 3.74 | 3.74 | 3.59 | 3.5 | 3.66 |
尖椒(青尖椒,新鲜一级 ) | 3.22 | 3.22 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.49 | 3.49 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.5 | 3.5 | 3.49 |
圆白菜(包菜,新鲜一级 ) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.14 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.05 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | 2.09 |
韭菜(新鲜一级 ) | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 3.34 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
菜心(青梗菜,新鲜一级 ) | 4.29 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.75 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 |
生菜(包饭菜,新鲜一级) | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.3 | 4.57 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 3.99 | 4.07 | 4.07 | 3.99 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 3.74 | 3.74 | 3.82 | 3.42 | 3.42 | 4.01 |
空心菜(通心菜,新鲜一级 ) | 1.67 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.61 |
地瓜叶(红薯叶,新鲜一级 ) | 1.67 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.64 |
大白菜(黄芽菜,新鲜一级 ) | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.02 | 2.02 | 2.22 |
蒜苔(蒜薹,新鲜一级) | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.28 |
冬瓜(新鲜一级 ) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 1.7 |
苦瓜(凉瓜,新鲜一级 ) | 4.1 | 4.1 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.77 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.22 | 4.22 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 4.37 | 4.37 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.29 | 4.37 | 3.97 | 3.89 | 4.16 |
香蕉(本地产、新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
苹果(红富士) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
西瓜(新鲜一级,麒麟瓜) | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 |
椰子(新鲜青棷,未剥皮) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
火龙果(新鲜一级,红心) | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.41 |
木瓜(新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
芒果(新鲜一级,台芒) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
罗非鱼(鲜活,重量约2斤) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
金线鱼(冰鲜一级) | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31.06 |
虾(鲜活,25-30尾/斤) | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32.65 |
石斑鱼(鲜活,重量约2斤) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
兰花蟹(鲜活,2至3只/500克) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海白(鲜活,20-25个/500克) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
带鱼(冰鲜) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.71 |
草鱼(鲜活) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
本地米(晚籼米)(海南产、散装) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
东北米(粳米)(散装) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
面粉(富强粉) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
花生油(金龙鱼,桶装一级) | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |
食用调和油(金龙鱼二代,桶装一级) | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 |
大豆油(金龙鱼,桶装一级) | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码:4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心