|
|||
|
|||
名 称: 2024年6月琼中县重要商品价格监测表 | |||
|
|||
2024年6月琼中县重要商品价格监测表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2024年6月1日 | 2024年6月2日 | 2024年6月3日 | 2024年6月4日 | 2024年6月5日 | 2024年6月6日 | 2024年6月7日 | 2024年6月8日 | 2024年6月9日 | 2024年6月10日 | 2024年6月11日 | 2024年6月12日 | 2024年6月13日 | 2024年6月14日 | 2024年6月15日 | 2024年6月16日 | 2024年6月17日 | 2024年6月18日 | 2024年6月19日 | 2024年6月20日 | 2024年6月21日 | 2024年6月22日 | 2024年6月23日 | 2024年6月24日 | 2024年6月25日 | 2024年6月26日 | 2024年6月27日 | 2024年6月28日 | 2024年6月29日 | 2024年6月30日 | 6月 均价 |
市场 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 |
品种 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 |
精瘦肉(鲜黑猪肉) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17 | 17.07 |
肋条肉(鲜黑猪肉) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.03 |
排骨(鲜黑猪肉) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
精瘦肉 (鲜白猪肉) | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.79 |
肋条肉 (鲜白猪肉) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.15 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.39 |
排骨 (鲜白猪肉) | 29.4 | 29.4 | 28.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.9 | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.63 |
牛肉(去骨净肉) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56.76 |
羊肉(带骨鲜肉) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
鸡肉(白条鸡、开膛普通) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.21 |
鸭肉(当地主销白条鸭) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
文昌鸡(白条鸡,开膛普通) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.37 |
鹅肉(当地主销白条鹅) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.33 |
鸡蛋(新鲜散装 鸡场蛋) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.12 | 6.12 | 6.75 |
鸡蛋 (新鲜散装 土鸡蛋) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.09 | 9.09 | 9.94 |
鸭蛋(新鲜散装 当地主销) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
芹菜(西芹,新鲜一级 ) | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.4 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.4 | 4.4 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.3 |
小白菜(金丝白,新鲜一级 ) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
上海青(瓢儿白,新鲜一级 ) | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | 2.42 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.34 |
黄瓜(青瓜,新鲜一级 ) | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.54 |
萝卜(白萝卜,新鲜一级) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.42 | 1.45 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.62 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.64 |
茄子(紫长茄,新鲜一级 ) | 3 | 3 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.64 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.69 |
西红柿(番茄,新鲜一级 ) | 3.87 | 3.87 | 3.95 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.12 | 3.04 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.85 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.13 |
豆角(长豆角,新鲜一级 ) | 4.59 | 4.59 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.59 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 4.86 |
土豆(马铃薯,新鲜一级 ) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
胡萝卜(黄萝卜,新鲜一级 ) | 2.49 | 2.49 | 2.4 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.51 |
青椒(青圆椒,新鲜一级 ) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.92 | 3.59 | 3.59 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.34 | 3.52 | 3.52 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.52 | 3.6 | 3.6 | 3.77 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.57 |
尖椒(青尖椒,新鲜一级 ) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.92 | 3.44 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.77 | 3.69 | 3.6 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.6 | 3.69 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.52 |
圆白菜(包菜,新鲜一级 ) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.81 |
韭菜(新鲜一级 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.49 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.33 |
菜心(青梗菜,新鲜一级 ) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.84 | 3.84 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.99 | 4.24 | 4.07 | 4.15 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.32 | 4.4 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.5 | 3.5 | 3.59 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.83 |
生菜(包饭菜,新鲜一级) | 3.42 | 3.42 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.1 | 3.02 | 2.94 | 2.94 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.99 |
空心菜(通心菜,新鲜一级 ) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.86 |
地瓜叶(红薯叶,新鲜一级 ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.66 |
大白菜(黄芽菜,新鲜一级 ) | 2.02 | 2.02 | 1.94 | 1.94 | 1.85 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.77 | 1.77 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.79 |
蒜苔(蒜薹,新鲜一级) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.09 | 4.09 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4 | 4.14 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.24 |
冬瓜(新鲜一级 ) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.63 |
苦瓜(凉瓜,新鲜一级 ) | 3.89 | 3.89 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.89 | 4.05 | 3.97 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.22 | 4.22 | 4.27 | 4.27 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.07 |
香蕉(本地产、新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.91 |
苹果(红富士) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
西瓜(新鲜一级,麒麟瓜) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
椰子(新鲜青棷,未剥皮) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.93 |
火龙果(新鲜一级,红心) | 6.75 | 6.75 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.96 |
木瓜(新鲜一级) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
芒果(新鲜一级,台芒) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.05 |
罗非鱼(鲜活,重量约2斤) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.17 |
金线鱼(冰鲜一级) | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30.2 |
虾(鲜活,25-30尾/斤) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.43 |
石斑鱼(鲜活,重量约2斤) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
兰花蟹(鲜活,2至3只/500克) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海白(鲜活,20-25个/500克) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
带鱼(冰鲜) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.03 |
草鱼(鲜活) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
本地米(晚籼米)(海南产、散装) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
东北米(粳米)(散装) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
面粉(富强粉) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
花生油(金龙鱼,桶装一级) | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |
食用调和油(金龙鱼二代,桶装一级) | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 |
大豆油(金龙鱼,桶装一级) | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码:4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心