|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效信息表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
|
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|
| 123001-琼中黎族苗族自治县发展和改革委员会本级 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 294.25 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 38.40 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 37.19 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 13.75 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 64.49 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.05 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 3.30 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 64.84 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006661-遗属生活补助 | 10.00 | 0.79 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 33.23 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
|
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 58.24 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
|
46903021T000000017800-党建工作 | 10.00 | 1.00 | 通过基层党组织直接反映社情民意、倾听群众的呼声、反映和收集员工生产和生活上的需求。党建工作要到长期、稳固发展,确保凝聚党员力量工作所需要的宣传广告费、订书款、 | 产出指标 | 数量指标 | 党建宣传次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动人数 | ≥ | 22 | 人 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 党建学习书籍订书次数 | ≥ | 2 | 次 | 15 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 党建宣传金额 | ≤ | 3000 | 元 | 5 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 每场活动金额 | ≥ | 3000 | 元 | 5 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚党员力量、稳固发展 | ≥ | 96 | % | 25 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
|
46903021T000000020041-百花新村早晚稻补偿 | 10.00 | 37.91 | 因1996年10月兴建百花岭水库解决县城饮水问题,集体征地而产生的粮食补助,每年两次为村民做好早、晚造水稻赔偿,征用百花新村稻田205.8亩,每亩产量703斤,每斤单价131元。每年两次的补偿发放提高被征地村民生活水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 数量指标 | 征用水田面积 | = | 205.8 | 亩 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 农户种植水稻每亩产量 | ≥ | 703 | 斤 | 10 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 每斤水稻补贴金额 | = | 1.31 | 元 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 171 | 人 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民生活 | ≥ | 95 | % | 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 征地村民满意度提高 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
46903021T000000020046-菜篮子平价专区补助 | 10.00 | 5.00 | 根据《海南省物价局关于印发海南省基本蔬菜品种价格区间调控管理办法的通知》(琼价综合)(2016)216号文要求,确保基本蔬菜价格稳定,必要时对我县设立的平价专区进行价格补差,平衡市场作用,稳定市场预期、完成政府的调控目标。 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | ≥ | 1 | 家/年 | 15 |
|
产出指标 | 数量指标 | 平价专区基本蔬菜经营品种 | ≥ | 15 | 种 | 15 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴企业每家金额 | = | 5 | 万 | 10 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 平价专区销售价格低于农贸市场价格 | ≤ | 15 | % | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 平价菜惠民供应率 | ≥ | 90 | % | 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体及企业满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
46903021T000000021521-县级储备粮保管费用补贴 | 10.00 | 40.00 | 通过做好我县2024年县级储备粮仓储保管、轮换等工作,促进全县社会经济持续健康发展,确保储备粮储存质量合格率、储备粮安全率,及时支付储备粮粮食管理费,每个季度20万元,一年四季度共计80万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 粮食储存吨数 | ≥ | 4000 | 吨 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 存放储备粮仓库数量 | = | 3 | 个 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 县级储备粮管理人员 | ≥ | 12 | 人 | 10 |
|
产出指标 | 质量指标 | 储备粮储存质量合格率 | = | 100 | % | 10 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 每季度粮食管理费 | ≥ | 20 | 万 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 保证我县储备粮安全率 | ≥ | 100 | % | 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理人员对储备管理工作满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
|
46903021T000000021527-县级储备粮贷款利息 | 10.00 | 51.00 | 通过储备粮轮换计划开展过年度储备粮轮换工作,有效保障及时足额还贷款利息,确保我县储备库工作正常运转,保障人民群众生活稳定,构建社会公共安全应急体系的重要物质基础.储备量4000吨,银行贷款1150.25万,按现行银行贷款利息百分之4.35计算息,共计51万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 银行贷款利息偿还及时率 | ≥ | 100 | % | 20 |
|
产出指标 | 数量指标 | 存储储备粮吨数 | = | 4000 | 吨 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 存放储备粮仓库数量 | = | 3 | 个 | 10 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 每年需偿还银行贷款利息 | = | 51 | 万元 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 保证储备粮安全有效运转率 | ≥ | 99 | % | 30 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 按时足额还息,使农发行满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
|
46903021T000000021530-粮食风险基金专项 | 10.00 | 95.00 | 通过开展储备粮年度轮换工作,确保存粮数量吨数和粮食质检合格,为保障粮食安全,确保我县4000吨储备粮每年轮换金额足额到位,建立粮食风险基金,维护粮食市场平稳运行和粮食价格稳定,增强政府对粮食市场的宏观调控能力。保障有效开展储备粮轮换各项工作,按期轮换产生的差价费用200万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 轮换存粮数量吨数 | = | 4000 | 吨 | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 粮食质检合格率 | = | 100 | % | 20 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 支付储备粮轮换差价 | ≤ | 200 | 万元 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 储备粮轮换有效保障率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县粮食市场平稳运行 | ≥ | 98 | % | 10 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对稳定粮食价格满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |
|
46903021T000000021532-军粮供应站管理经费 | 10.00 | 25.00 | 通过为我县辖区部队提供军粮后勤保障,严格执行国家军粮供应政策,不断提升军粮供应管理和服务水平,持续提供服务保障率,推动军民融合深度发展,保障军粮管理人员工资、低温储存电费,确保部队吃上放心粮、安全粮、优质粮。 | 产出指标 | 数量指标 | 军粮管理吨数 | = | 24 | 吨 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 军粮管理人员 | = | 3 | 人 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 军粮供应站数量 | = | 1 | 个 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 军粮供应站军粮储备每月耗电量 | ≤ | 1516 | 千瓦时 | 10 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 低温储存电费 | ≥ | 2400 | 元/年 | 5 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 军粮管理人员平均工资 | ≥ | 6000 | 元/人*月 | 5 |
|
效益指标 | 可持续影响 | 持续提供服务保障率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 推动军民融合深度发展率 | ≥ | 97 | % | 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务军队满意度 | = | 100 | % | 10 |
|
46903021T000000022515-粮食安全考核专项经费 | 10.00 | 8.00 | 通过落实好耕地保护和粮食安全的考核方案,开展好粮食安全考核工作,保障好粮食安全考核工作经费,确保我县粮食安全考核工作取得佳绩。 | 产出指标 | 时效指标 | 粮食安全考核完成期限 | ≤ | 2 | 月 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 粮食安全考核工作简报期数 | ≥ | 30 | 期/年 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展储备粮轮换工作询价市县数 | = | 3 | 个 | 10 |
|
产出指标 | 质量指标 | 粮食安全考核工作合格率 | ≥ | 96 | % | 10 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 开展储备粮轮换工作询价差旅费 | ≥ | 0.6 | 万元 | 5 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 每年粮食安全工作专用网线费用 | ≥ | 5.28 | 万元 | 5 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 开展世界粮食安全日和粮食安全宣传周宣传活动费用 | ≥ | 3 | 万元 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 应对突发事件处置能力提升 | ≥ | 98 | % | 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对粮食安全满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
|
46903021T000000026896-节能专项工作 | 10.00 | 2.00 | 通过开展节能培训和举办节能宣传活动,制作宣传手册,控制办公用品消耗。提高人民群众对节能宣传知识知晓率,充分认识节能的重要意义,同时调动各相关部门起带头作用,提升工作人员节能工作能力,以实际行动为琼中县节能降耗、减排做出力所能及的贡献,把节能降碳放到事关全县经济社会发展全局的战略高度来认识,做好节能与发展相结合。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年购买墨盒数量 | ≥ | 10 | 支 | 25 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展节能宣传活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 25 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 购买每支墨盒成本 | ≤ | 900 | 元 | 5 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 每次开展节能宣传活动费用 | ≥ | 0.5 | 万元 | 10 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员节能工作能力提升率 | ≥ | 70 | % | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 群众对节能宣传知识知晓率 | ≥ | 92 | % | 10 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 5 |
|
46903022T000000159340-离退休干部职工党组织工作经费 | 10.00 | 2.75 | 为离退休干部职工提供管理服务,丰富离退休人员生活,落实对离退干部职工的关心,我委为5名退休干部书记每月准时放发补助共1100元,每年组织退休干部外出活动1次,推动离退休干部职工人员的管理服务各项工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 学习资料订书次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 离退休干部职工人数 | = | 55 | 人 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 补贴离退休干部书记人数 | = | 5 | 人 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 每年组织离退休干部活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
|
产出指标 | 质量指标 | 提高及丰富退休干部生活 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 离退休党员活动经费标准 | = | 500 | 元/人年 | 5 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 离退休干部书记补贴标准 | = | 1100 | 元/月 | 5 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部职工幸福指数提升 | ≥ | 90 | % | 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部职工满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
|
46903024T000001314747-县乡村三级物流体系建设乡镇中心项目 | 10.00 | 870.00 | 通过升级改造物流配送中心,加强琼中黎族苗族自治县县域商业体系的建设,完善县级快递物流共配中心建设,改造一批县域物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点,有效提升快递分拣处理效率,降低物流配送成本。完善乡镇快递物流共配中心建设,完善村级综合便民服务站建设,形成农产品进城与农资、消费品下乡双向流通格局,为农户脱贫增收创造有利条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村网络零售额年均增速 | ≥ | 5 | % | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 县级物流配送中心新增改造数量 | ≥ | 5 | 个 | 10 |
|
产出指标 | 质量指标 | 降低物流配送成本 | ≥ | 10 | % | 10 |
|
产出指标 | 质量指标 | 提高县域商品和服务额 | ≥ | 15 | % | 10 |
|
产出指标 | 质量指标 | 提高乡镇商贸中心覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | ≥ | 15 | % | 15 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 提升快递分拣处理效率 | ≥ | 20 | % | 15 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象每年对项目的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
46903024T000001324305-粮食监督检查工作经费 | 10.00 | 3.00 | 通过监督检查宣传、粮食监督检查工作材料印刷、电脑维修与维护、购买办公用品、保障我县粮食安全,维护社会公平正义。 | 产出指标 | 时效指标 | 开展粮食监督检查与宣传工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展粮食宣传工作次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 15 |
|
产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修与维护次数 | ≥ | 20 | 次/年 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展粮食监督检查工作次数 | ≥ | 25 | 次/年 | 15 |
|
产出指标 | 数量指标 | 参与粮食监督检查与宣传工作人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县粮食安全 | 定性 | 定性 |
| 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
46903024T000001324358-价格收费管理工作经费 | 10.00 | 3.00 | 通过开展成本监审工作,进行价格调整工作,积极稳妥推进我县价格改革,加强和改进价格调控监管,切实关注人民群众最关心,最直接的价格问题,时刻关注价格变动情况,实现和谐平稳的市场价格趋势。购买的办公耗材,保障项目顺利进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 成本监审项目工作完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
产出指标 | 时效指标 | 价格调控监管工作完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 成本监审项目数量 | = | 1 | 个 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展价格听证会次数 | = | 3 | 场 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 每月开展价格调控监管工作次数 | ≥ | 15 | 次 | 10 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 成本监审项目费用标准 | ≥ | 0.6 | 万元/个 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 价格听证会意见利用率 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 实现和谐平稳市场价格 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
46903024T000001324362-区域经济和资源节约环境保护工作经费 | 10.00 | 2.00 | 通过宣传区域经济和资源节约环境保护,切实把环境保护和节能减排落到实处,不断推进环保理念进校园、进企业、进社区、进单位,促进全县环境保护全覆盖,无盲点所需。购买办公用品,保障资源节约环境保护工作顺利开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 开展区域经济和资源节约环境保护工作按计划完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展区域经济和资源节约环境保护工作次数 | ≥ | 10 | 次 | 20 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展区域经济和资源节约环境保护宣传工作 | ≥ | 1 | 次/年 | 20 |
|
效益指标 | 可持续影响 | 资源节约环境保护全覆盖率 | ≥ | 92 | % | 15 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民环境保护的意识 | 定性 | 定性 |
| 15 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民对生活质量的满意度提高 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
46903024T000001325005-商贸领域工作经费 | 10.00 | 15.00 | 通过宣传消防安全意识,增强商贸领域企业的消防安全意识,降低安全生产风险隐患,提高工作人员的业务能力; | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品批次 | ≥ | 12 | 次 | 20 |
|
产出指标 | 数量指标 | 制作消防安徽宣传横幅、海报数量 | ≥ | 100 | 张 | 20 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 每批办公用品金额 | ≥ | 2500 | 元 | 10 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 制作消防安全宣传横幅、海报成本 | ≥ | 100 | 元/张 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 充分保障市场平稳运行 | 定性 | 有效 |
| 5 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 增强企业消防安全意识 | 定性 | 有效 |
| 5 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员的业务能力 | 定性 | 有效 |
| 10 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
46903024T000001325063-经济社会发展和规划管理经费 | 10.00 | 20.00 | 通过开展经济社会发展工作和规划工作,推进社会事业建设,加快完成经济社会发展和规划管理。通过购买办公设备及固定维修与维护、开展宣传工作、订购学习资料、办公用品及耗材保障本单位工作运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 经济社会发展和规划管理工作完成率 | ≥ | 90 | % | 5 |
|
产出指标 | 数量指标 | 购买电脑数量 | ≤ | 3 | 台 | 4 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展慰问次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 |
|
产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材次数 | ≥ | 8 | 次 | 5 |
|
产出指标 | 数量指标 | 购买应用软件数量 | ≤ | 3 | 套 | 2 |
|
产出指标 | 数量指标 | 购买小型打印机数量 | ≤ | 3 | 台 | 3 |
|
产出指标 | 数量指标 | 每月固定资产维修维护次 | ≥ | 16 | 次 | 5 |
|
产出指标 | 数量指标 | 参加经济社会发展工作和规划工作人数 | ≥ | 45 | 人 | 4 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展经济社会发展工作和规划工作次数 | ≥ | 30 | 批 | 4 |
|
产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑标准 | ≥ | 6500 | 元/台 | 4 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 每户慰问金额 | ≤ | 200 | 元 | 5 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 购买应用软件标准 | ≥ | 3000 | 元/套 | 1 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 购买小型打印机标准 | ≤ | 2000 | 元/台 | 1 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 每次购买办公耗材金额 | ≤ | 5000 | 元 | 1 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 开展经济社会发展工作和规划工作劳务费 | ≥ | 30 | 万元 | 1 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 5 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位工作运转率 | ≥ | 96 | % | 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
46903024T000001325115-国防动员工作经费 | 10.00 | 5.00 | 人防工作防护布局调整优化,政策法规标准基本配套,组织指挥、人员防护、目标防护。警报器设备维修与维护,购置办公用品,推进人民防空战备建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与人防工作人数 | ≥ | 3 | 人 | 20 |
|
产出指标 | 数量指标 | 警报器维修与维护 | ≥ | 2 | 次 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展人防工作次数 | ≥ | 48 | 次 | 20 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展人防宣传工作次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 增强人防知识普及率 | ≥ | 90 | % | 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 全民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
46903024T000001325624-固定资产投资及重大项目推进工作经费 | 10.00 | 10.00 | 通过开展省县重点项目调研工作,推进全县重大建设项目规划和布局及全县以工代赈扶贫工作中长期发展规划,开展省县重点项目检查编制全县重点项目计划和重点项目推进。购买办公用品,保障省县重点项目工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 推进省县重点项目 | ≥ | 45 | 宗 | 5 |
|
产出指标 | 数量指标 | 提出重点项目调研意见次数 | ≥ | 25 | 次/年 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展省县重点项目调研工作次 | ≥ | 10 | 次 | 5 |
|
产出指标 | 数量指标 | 每月开展省县重点项目检查次数 | ≥ | 25 | 次 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 每月参加推进省县重点项目工作人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 每月开展推进省县重点项目工作次数 | ≥ | 30 | 次 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 加快省县重点项建设 | 定性 | 定性 |
| 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 重点项目调研意见采纳次数 | ≥ | 20 | 次/年 | 10 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度提升 | ≥ | 96 | % | 10 |
|
46903024T000001325626-“菜篮子”保供稳价工作经费 | 10.00 | 3.00 | 通过开展“菜篮子”保供稳价工作,保障菜篮子”保供稳价工作顺利进行 | 产出指标 | 时效指标 | 开展保供稳价工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 参与保供稳价工作人数 | ≥ | 4 | 次 | 20 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开展保供稳价工作覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 每月开展保供稳价工作次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 确保“菜篮子”保供稳价 | 定性 | 定性 |
| 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
46903024T000001371475-驻村帮扶工作经费 | 10.00 | 12.00 | 开展下村帮扶工作,落实扶贫开发政策,竭诚服务贫困群众,打好扶贫攻坚战,共同致富奔小康。
| 产出指标 | 时效指标 | 扶贫工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 驻村扶贫点 | = | 3 | 个 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 驻村帮扶干部人数 | = | 6 | 人 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 扶贫干部驻村天数(每人) | ≥ | 22 | 天/月 | 10 |
|
产出指标 | 质量指标 | 扶贫工作完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果率 | ≥ | 95 | % | 30 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对帮扶工作满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
|
46903025T000001535225-扩大内需消费 | 10.00 | 3.00 | 组织开展宣传、促消让利活动,营造消费热潮,加快释放消费潜力,拉动消费新增长点。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | ≥ | 200 | 人 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 宣传广告策划场次 | ≥ | 1 | 场 | 10 |
|
产出指标 | 质量指标 | 活动安全保障率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|
