|
|||
|
|||
名 称: 交通运输局2022政府信息公开工作年度报告 | |||
|
|||
(一)总体情况
2022年以来,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真贯彻落实上级关于政务工作的各项工作部署和要求,及时、正确公开政府信息。截止12月底,我局主动公开政府信息内容146条,其中:机构简介及领导介绍2条、部门文件1条,财政信息7条、总结公报1条、其他96条。
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 0 |
第二十条第(六)项 | |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 0 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行业事业性收费 | 0 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题 一是由于政府信息和政务公开工作涉及面广、政策性强,我局规范化和及时性有待进一步提高。二是我局信息公开的力度和深度不够。(二)改进情况 一是我局将进一步严格执行政府信息公开的各项制度,不断巩固和扩大政府信息公开工作成果,落实好信息发布和更新工作,确保政府信息公开工作制度化、规范化发展。二是进一步加强公开力度和深度,将政务公开内容与当前工作充分结合起来,丰富信息公开内容,主动公开、及时公开。
(六)其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码:4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心