|
|||
|
|||
名 称: 琼中县综合行政执法局2024年9月份“双随机、一公开”抽查公示表 | |||
|
|||
琼中县综合行政执法局2024年9月份“双随机、一公开”抽查公示表 | |||||||
序号 | 抽查主体名称 | 抽查次数 | 抽查市场主体数量 | 执法人员名单 | 检查时间 | 现场执法结论 | 整改结果 |
1 | 海南耀林木业有限公司 | 1 | 32 | 陈辉宁,王东 | 2024年9月29日 | 现场检查情况:1.现场对该企业危险固体废物情况进行检查,该企业废物间设有标识、台帐等。2.废物间存在物品堆放不规范。 | |
2 | 海南鑫乔鸿发建筑废弃物再生技术有限公司 | 1 | 32 | 陈辉宁,王东 | 2024年9月30日 | 检查情况:经现场检查,该厂生处产状态,县生态环境局要求,该厂危险废物间处改建中,现场发现危废存管理暂存间危废标识不规范。 | |
3 | 海南鑫思路建筑工程有限公司(琼中县生活垃圾卫生填埋场) | 1 | 32 | 陈辉宁,王东 | 2024年9月25日 | 一、现场检查情况:经对该公司现场检查,该公司由于省住建厅开展检查工作发现问题,要求停工停产整改,该公司已于2024 年 9月 4日停工作业。二、发现问题:1.未按企业实际产废情况,申报产废计划,仅申报渗滤液,未申报废液,废机油。2. 渗滤液过滤袋未贴危废标识。3.危险废物规范化管理,标识牌未填写人员信息。4.废机油贮存超过一年未处置。 | |
4 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司金石橡胶加工分公司 | 1 | 32 | 陈辉宁,王东 | 2024年9月24日 | 现场检查发现在线监控设备运维公司记录不规范,设备异常处理情况未能如实填写,设备故障记录不全。 | |
5 | 琼中黎族苗族自治县加钗农场茶厂 | 1 | 32 | 陈辉宁,王东 | 2024年9月30日 | 现场检查情况:该厂处停产整改状态,现己升级为电炉,原先锅炉已全部拆除完毕。各项污染防治设施正常运行。现场检查未发现违反生态环境相关法律法规。 | |
6 | 琼中佳语食品有限公司 | 1 | 32 | 陈辉宁,王东 | 2024年9月30日 | 现场检查情况:该厂处调试生产期间(7月底至10月中期),现场检查未发现违反生态环境相关法律法规。 | |
7 | 琼中黎族苗族自治县中医院 | 1 | 32 | 陈辉宁,王东 | 2024年9月29日 | 现场检查情况:现场对该企业排污许可情况进行检查,经调取该企业的自行监测报告,该企业自行监测按要求开展各项自行监测工作。现场检查各项污染防治措施处正常运行状态,未发现存在违反环境保护相关法律法规行为。 | |
8 | 琼中黎族苗族自治县食品公司 | 1 | 32 | 陈辉宁,王东 | 2024年9月30日 | 现场检查情况:现场对该企业排污许可情况进行检查,经调取该企业的2023年和2024年自行监测报告,该企业自行监测已按要求开展各项自行监测工作。现场检查各项污染防治措施处正常运行状态,未发现存在违反环境保护相关法律法规行为。 | |
9 | 琼中黎母山盈盛木材厂 | 1 | 32 | 陈辉宁,王东 | 2024年9月29日 | 现场检查情况:现场检查时该厂正常生产,各项污染防治设施正常,固体废物间分类存放,并设有台帐标识等,现场检查未发现存在违反环境问题。 |
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码:4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心